03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Solian Comprimés 200mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Synthelabo |
Origine | France |
Fabricant | Synthelabo |
Origine | France |
ATC | N05AL05 |
Solian Comprimés 200mg* :
Solian Comprimés 200mg* :
Solian Comprimés 200mg* :
Solian Comprimés 200mg* :
Solian Comprimés 200mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acathisie | Très fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Inconnu |
Aménorrhée | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anxiété | Fréquent |
Arrêt cardiaque | Inconnu |
Arythmie ventriculaire | Inconnu |
Bradycardie | Peu fréquent |
Confusion | Inconnu |
Constipation | Fréquent |
Crise oculogyre | Fréquent |
Crises convulsives | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Fréquent |
Dyskinésie | Très fréquent |
Dyskinésie tardive | Peu fréquent |
Dystonie aiguë | Fréquent |
Embolie pulmonaire | Inconnu |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Fibrillation ventriculaire | Inconnu |
Frigidité | Fréquent |
Galactorrhée | Fréquent |
Gynécomastie | Fréquent |
Hypercholestérolémie | Inconnu |
Hyperglycémie | Peu fréquent |
Hypersalivation | Très fréquent |
Hypertonie (Hypertonie musculaire) | Très fréquent |
Hypertriglycéridémie | Inconnu |
Hypokinésie | Très fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Mort subite | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Neutropénie | Inconnu |
Prise de poids | Fréquent |
Prolactine sanguine augmentée | Fréquent |
Réaction allergique | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Symptômes extra-pyramidaux | Très fréquent |
Syndrome de sevrage néonatal | Inconnu |
Syndrome malin des neuroleptiques | Inconnu |
Tachycardie ventriculaire | Inconnu |
Tension mammaire | Fréquent |
Thromboembolie veineuse | Inconnu |
Thrombose veineuse profonde | Inconnu |
Torsade de pointes | Inconnu |
Torticolis spasmodique | Fréquent |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Tremblement | Très fréquent |
Trismus | Fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
Solian Comprimés 200mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Solian Comprimés 200mg* MoH 3256 :
Forme | Comprimé Sécable |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 200mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 261437 |
Date de soumission | 01/01/1998 |
Année d'enregistrement | 1998 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1729.68 CZK | ( 6,605,647.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 57,656 CZK | ( 217,683.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 182 QAR | ( 4,469,556.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 6,0667 QAR | ( 147,348.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 149.606643134 QAR | ( 3674039.9420848 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 90 | |
● Prix Public: | 18207 ISK | ( 11,743,515.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 90 | |
● Coût/Unité: | 202,3 ISK | ( 130,290.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12166 ISK | ( 7847070 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 416.6 NOK | ( 3,376,126.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 13,8867 NOK | ( 105,352.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 298.31 NOK | ( 2417504.24 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 56.65 CHF | ( 5,858,743.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,8883 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 35.05 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 140.65 SAR | ( 3,324,966.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 4,6883 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 90 | |
● Prix Public: | 313.5 DKK | ( 4,067,976.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 90 | |
● Coût/Unité: | 3,4833 DKK | ( 38,928.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 228 DKK | ( 2958528 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 146.92 TRY | ( 393,745.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,4487 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 19.18 OMR | ( 4,425,478.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6393 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 58.99 GBP | ( 6,704,154.51 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,9832 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 41 EUR | ( 3,971,916.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,82 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 37.24 EUR | ( 3,607,662.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,6207 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 39.87 EUR | ( 3,862,446.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,6645 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 25.54 EUR | ( 2474213.04 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30UNITA | |
● Prix Public: | 27.63 EUR | ( 2,676,683.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,921 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 39.6 EUR | ( 3,836,289.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,66 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 36 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 24.91 EUR | ( 2,413,181.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,8303 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 29/04/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 27.93 EUR | ( 2,705,746.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,931 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File